Aandeel Partij voor de Dieren (PvdD)

Kentallen

Prijs Ƥ 6,73
Referentiewaarde Ƥ 6,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 6
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 10:54 René AF - 789 Ƥ 5.457,21
11‑03 07:00 René + BIJ 92 Ƥ 648,72
03‑02 11:52 René AF - 1000 Ƥ 7.403,89
05‑12 07:00 René + BIJ 198 Ƥ 1.500,18
05‑11 07:00 René + BIJ 206 Ƥ 1.543,45
30‑10 17:22 jrw82 + BIJ 450 Ƥ 3.287,29
30‑10 15:46 jrw82 + BIJ 500 Ƥ 3.609,33
19‑06 11:22 René + BIJ 50 Ƥ 361,34
17‑06 23:04 erikkemp + BIJ 1000 Ƥ 6.806,29
28‑04 07:00 René + BIJ 25 Ƥ 170,49
10‑04 18:36 René + BIJ 38 Ƥ 258,71
10‑04 18:34 René + BIJ 119 Ƥ 803,86
28‑03 18:36 René + BIJ 100 Ƥ 671,01
28‑03 07:00 René + BIJ 57 Ƥ 380,69
28‑02 07:00 René + BIJ 372 Ƥ 2.418,42
12‑01 10:38 Henk + BIJ 500 Ƥ 3.174,58
12‑01 10:32 Henk + BIJ 200 Ƥ 1.251,97
12‑01 10:28 Henk + BIJ 50 Ƥ 311,95
09‑01 18:16 Winky AF - 50 Ƥ 312,88
09‑01 14:54 René + BIJ 497 Ƥ 3.008,57

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
René 1500 Ƥ 10.090,61
Henk 1000 Ƥ 6.727,07
erikkemp 1000 Ƥ 6.727,07
jrw82 950 Ƥ 6.390,72
Winky 150 Ƥ 1.009,06
Mark 100 Ƥ 672,71
Dommel 50 Ƥ 336,35
Jerom 35 Ƥ 235,45
VinceKing 25 Ƥ 168,18
Totaal 4810 Ƥ 32.357,21