Aandeel ChristenUnie (CU)

Kentallen

Prijs Ƥ 3,89
Referentiewaarde Ƥ 4,00
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
28‑09 13:32 René + BIJ 47 Ƥ 182,41
17‑09 20:18 jrw82 + BIJ 181 Ƥ 701,49
17‑09 17:02 jrw82 + BIJ 189 Ƥ 720,81
13‑09 09:00 René + BIJ 23 Ƥ 87,38
12‑09 18:16 jrw82 + BIJ 150 Ƥ 565,63
12‑09 09:40 René + BIJ 19 Ƥ 71,52
10‑09 19:34 René + BIJ 327 Ƥ 1.204,99
09‑09 09:00 René + BIJ 131 Ƥ 475,15
06‑09 09:00 karl1990 + BIJ 50 Ƥ 179,83
06‑09 09:00 René + BIJ 4 Ƥ 14,39
01‑09 09:00 René + BIJ 222 Ƥ 796,56
01‑09 09:00 00nix + BIJ 387 Ƥ 1.388,59

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
René 773 Ƥ 3.005,39
jrw82 520 Ƥ 2.021,73
00nix 387 Ƥ 1.504,64
karl1990 50 Ƥ 194,40
Totaal 1730 Ƥ 6.726,15