Aandeel Partij van de Arbeid (PvdA)

Kentallen

Prijs Ƥ 10,14
Referentiewaarde Ƥ 9,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 9
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 10:54 René + BIJ 550 Ƥ 5.453,94
11‑02 18:04 René + BIJ 134 Ƥ 1.314,94
03‑02 11:52 René + BIJ 400 Ƥ 3.883,96
31‑01 08:30 René + BIJ 100 Ƥ 960,77
28‑01 22:34 René + BIJ 100 Ƥ 954,28
26‑09 05:18 René + BIJ 100 Ƥ 974,77
26‑08 16:06 René + BIJ 50 Ƥ 486,28
22‑06 18:22 René + BIJ 5 Ƥ 48,76
21‑05 00:24 René + BIJ 5 Ƥ 49,06
21‑05 00:08 Findus + BIJ 380 Ƥ 3.636,31
07‑05 07:00 René + BIJ 25 Ƥ 239,54
26‑04 09:36 René + BIJ 15 Ƥ 143,57
28‑03 18:36 René AF - 100 Ƥ 962,10
12‑01 10:32 Henk + BIJ 200 Ƥ 1.935,20
12‑01 10:26 Henk + BIJ 31 Ƥ 299,39
05‑12 01:14 René AF - 27 Ƥ 262,42
01‑12 00:04 Findus + BIJ 200 Ƥ 1.919,97
26‑08 07:00 René + BIJ 5 Ƥ 48,47
26‑07 07:00 René + BIJ 5 Ƥ 48,61
06‑07 19:42 René AF - 100 Ƥ 978,78

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
René 2084 Ƥ 21.136,34
Findus 900 Ƥ 9.127,98
Dommel 781 Ƥ 7.921,06
Henk 500 Ƥ 5.071,10
VinceKing 200 Ƥ 2.028,44
Jerom 190 Ƥ 1.927,02
JH 150 Ƥ 1.521,33
Jongejohan 50 Ƥ 507,11
00nix 50 Ƥ 507,11
Bob 50 Ƥ 507,11
Mark 50 Ƥ 507,11
JozRid 31 Ƥ 314,41
Totaal 5036 Ƥ 51.076,12