Aandeel Lid Omtzigt (LO)

Kentallen

Prijs Ƥ 1,37
Referentiewaarde Ƥ 1,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 1
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 10:50 René AF - 1142 Ƥ 1.618,25
28‑01 22:34 René AF - 1000 Ƥ 1.524,26
22‑12 16:12 René + BIJ 2042 Ƥ 3.039,56
10‑12 19:46 René AF - 1500 Ƥ 2.202,65
26‑08 16:06 René + BIJ 166 Ƥ 259,20
23‑06 11:28 René + BIJ 555 Ƥ 853,51
06‑06 17:34 dave + BIJ 839 Ƥ 1.250,63
29‑05 21:02 René + BIJ 100 Ƥ 145,40
24‑05 11:18 René + BIJ 100 Ƥ 144,61
17‑05 23:46 René + BIJ 79 Ƥ 114,14
12‑05 15:56 René + BIJ 600 Ƥ 851,23
12‑05 09:54 dave + BIJ 2261 Ƥ 2.949,16
14‑03 10:30 dave + BIJ 1025 Ƥ 1.199,96
01‑12 00:00 Findus AF - 2000 Ƥ 2.487,82
22‑11 11:44 dave + BIJ 2941 Ƥ 3.548,96
16‑09 00:42 Findus + BIJ 2000 Ƥ 2.010,44
07‑09 11:52 René AF - 200 Ƥ 186,58
07‑09 09:52 JozRid + BIJ 100 Ƥ 93,78
16‑08 13:22 dave + BIJ 674 Ƥ 612,68
20‑06 12:14 Dommel + BIJ 250 Ƥ 218,80

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
dave 7740 Ƥ 10.629,11
Dommel 250 Ƥ 343,32
JozRid 100 Ƥ 137,33
Jerom 50 Ƥ 68,66
Totaal 8140 Ƥ 11.178,42