Aandeel BoerBurgerBeweging (BBB)

Kentallen

Prijs Ƥ 2,50
Referentiewaarde Ƥ 1,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 1
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 10:52 René + BIJ 829 Ƥ 2.049,45
02‑03 16:46 Thorbecke AF - 1000 Ƥ 2.481,44
10‑02 09:56 Thorbecke + BIJ 1000 Ƥ 2.510,54
08‑02 19:42 Jongejohan + BIJ 1000 Ƥ 2.440,19
08‑02 19:40 Jongejohan + BIJ 100 Ƥ 239,86
22‑01 16:18 dave + BIJ 2815 Ƥ 6.448,94
05‑10 07:00 René + BIJ 235 Ƥ 524,92
16‑09 10:00 dave + BIJ 545 Ƥ 1.201,78
05‑09 07:00 René + BIJ 371 Ƥ 805,23
23‑08 13:30 dave + BIJ 656 Ƥ 1.398,40
05‑08 07:00 René + BIJ 143 Ƥ 300,51
30‑07 21:04 René + BIJ 1757 Ƥ 3.562,65
28‑07 18:46 René + BIJ 623 Ƥ 1.203,50
26‑07 09:42 dave + BIJ 908 Ƥ 1.699,91
29‑06 22:30 René AF - 388 Ƥ 719,41
22‑06 18:24 René AF - 424 Ƥ 799,90
22‑06 11:40 dave + BIJ 424 Ƥ 799,92
01‑06 07:00 René + BIJ 110 Ƥ 206,38
25‑05 10:52 René + BIJ 30 Ƥ 56,14
19‑05 11:44 René + BIJ 50 Ƥ 93,79

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
dave 15195 Ƥ 38.021,69
René 4758 Ƥ 11.905,71
Findus 1500 Ƥ 3.753,38
Jongejohan 1100 Ƥ 2.752,48
Aldemo 500 Ƥ 1.251,13
Totaal 23053 Ƥ 57.684,37