Aandeel BoerBurgerBeweging (BBB)

Kentallen

Prijs Ƥ 13,23
Referentiewaarde Ƥ 13,00
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
28‑09 09:00 René AF - 45 Ƥ 596,96
17‑09 16:58 Eeldepower + BIJ 768 Ƥ 9.992,68
13‑09 09:00 René + BIJ 23 Ƥ 290,22
11‑09 11:22 JozRid + BIJ 20 Ƥ 251,86
09‑09 18:40 Findus + BIJ 50 Ƥ 630,04
05‑09 16:28 karl1990 + BIJ 100 Ƥ 1.258,43
05‑09 09:00 René + BIJ 22 Ƥ 275,95
04‑09 09:00 Jongejohan + BIJ 2 Ƥ 25,06
01‑09 09:00 dave + BIJ 676 Ƥ 8.157,36
01‑09 09:00 Jongejohan + BIJ 209 Ƥ 2.522,02
01‑09 09:00 00nix + BIJ 387 Ƥ 4.669,97
01‑09 09:00 Henk + BIJ 72 Ƥ 868,83

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
Eeldepower 768 Ƥ 10.162,64
dave 676 Ƥ 8.945,24
00nix 387 Ƥ 5.121,02
Jongejohan 211 Ƥ 2.792,08
karl1990 100 Ƥ 1.323,26
Henk 72 Ƥ 952,75
Findus 50 Ƥ 661,63
JozRid 20 Ƥ 264,65
Totaal 2284 Ƥ 30.223,26