Aandeel BIJ1 (BIJ1)

Kentallen

Prijs Ƥ 0,76
Referentiewaarde Ƥ 1,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 1
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 10:50 René AF - 300 Ƥ 230,61
10‑12 19:42 René + BIJ 300 Ƥ 235,38
25‑06 11:00 René AF - 500 Ƥ 408,44
10‑04 18:36 René AF - 300 Ƥ 258,14
10‑04 18:34 René AF - 200 Ƥ 176,18
09‑04 08:12 René AF - 200 Ƥ 179,39
28‑03 00:10 René AF - 200 Ƥ 182,70
24‑03 16:42 René AF - 120 Ƥ 111,17
10‑01 07:00 René + BIJ 54 Ƥ 51,06
28‑12 10:02 René + BIJ 100 Ƥ 94,31
20‑12 09:46 René + BIJ 50 Ƥ 46,85
10‑12 07:00 René + BIJ 200 Ƥ 185,51
12‑11 06:58 Jongejohan AF - 100 Ƥ 92,79
12‑11 05:58 Jongejohan + BIJ 100 Ƥ 92,79
10‑11 07:00 René + BIJ 80 Ƥ 73,64
10‑10 07:00 René + BIJ 112 Ƥ 102,32
10‑09 07:00 René + BIJ 337 Ƥ 302,53
10‑08 07:00 René + BIJ 287 Ƥ 251,72
22‑07 22:08 René AF - 1000 Ƥ 908,87
22‑06 11:34 René + BIJ 40 Ƥ 38,05

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
Totaal 0 Ƥ 0,00