Aandeel Juiste Antwoord 21 (JA21)

Kentallen

Prijs Ƥ 6,89
Referentiewaarde Ƥ 3,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 3
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
15‑03 07:00 Vincent + BIJ 204 Ƥ 1.398,10
02‑03 16:46 Thorbecke + BIJ 507 Ƥ 3.427,25
15‑02 07:00 Vincent + BIJ 224 Ƥ 1.501,27
11‑02 16:34 Thorbecke + BIJ 3069 Ƥ 18.841,27
11‑02 16:32 Thorbecke + BIJ 2500 Ƥ 13.919,65
10‑02 09:56 Thorbecke + BIJ 1000 Ƥ 5.291,04
10‑02 09:52 Thorbecke + BIJ 1000 Ƥ 5.073,32
09‑02 14:36 dave + BIJ 119 Ƥ 596,67
27‑01 21:22 dave + BIJ 50 Ƥ 250,45
15‑01 07:00 Vincent + BIJ 323 Ƥ 1.600,20
15‑12 07:00 Vincent + BIJ 306 Ƥ 1.497,42
15‑11 07:00 Vincent + BIJ 322 Ƥ 1.553,03
15‑10 07:00 Vincent + BIJ 308 Ƥ 1.497,51
15‑09 07:00 Vincent + BIJ 323 Ƥ 1.548,55
15‑08 07:00 Vincent + BIJ 329 Ƥ 1.554,34
28‑07 18:46 René AF - 243 Ƥ 1.152,27
15‑07 07:00 Vincent + BIJ 318 Ƥ 1.499,06
15‑06 07:00 Vincent + BIJ 332 Ƥ 1.548,01
13‑06 15:36 René + BIJ 100 Ƥ 463,04
15‑05 07:00 Vincent + BIJ 327 Ƥ 1.499,75

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
Vincent 11493 Ƥ 79.188,38
Thorbecke 8076 Ƥ 55.644,77
Henk 500 Ƥ 3.445,07
dave 169 Ƥ 1.164,43
JozRid 100 Ƥ 689,01
Totaal 20338 Ƥ 140.131,67