Aandeel Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Kentallen

Prijs Ƥ 34,77
Referentiewaarde Ƥ 34,00
Huidig aantal zetels in de Tweede Kamer 34
`

Recente transacties met dit aandeel

Tijd Aantal Som
01‑03 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 695,52
01‑02 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 705,16
01‑01 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 706,32
01‑12 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 706,53
01‑11 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 706,53
30‑10 17:20 jrw82 + BIJ 800 Ƥ 27.010,80
01‑10 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 678,47
01‑09 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 678,64
01‑08 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 678,66
01‑07 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 678,67
01‑06 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 682,05
01‑05 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 685,36
01‑04 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 685,37
01‑03 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 685,29
01‑02 07:00 Mart + BIJ 20 Ƥ 683,26
07‑09 10:02 JozRid + BIJ 34 Ƥ 1.196,80
07‑09 09:50 JozRid + BIJ 100 Ƥ 3.499,22
16‑08 20:50 Findus + BIJ 50 Ƥ 1.745,01
19‑05 19:00 Findus + BIJ 115 Ƥ 4.026,87
15‑05 00:24 Findus AF - 100 Ƥ 3.516,05

Gebruikers met dit aandeel

Gebruikers Aantal Waarde
jrw82 800 Ƥ 27.812,96
Mart 580 Ƥ 20.164,40
Gerjob 412 Ƥ 14.323,67
Jan 297 Ƥ 10.325,56
Jongejohan 215 Ƥ 7.474,73
Findus 165 Ƥ 5.736,42
Winky 156 Ƥ 5.423,53
Tom 150 Ƥ 5.214,93
JozRid 134 Ƥ 4.658,67
Kees 120 Ƥ 4.171,94
Jerom 105 Ƥ 3.650,45
JH 100 Ƥ 3.476,62
VinceKing 100 Ƥ 3.476,62
Dommel 98 Ƥ 3.407,09
Mark 75 Ƥ 2.607,47
Totaal 3507 Ƥ 121.925,06